第二種特別加入保険料率表
(平成30年4月1日改定)(単位:1/1,000)
事業又は作業 の種類の番号 | 事業又は作業の種類 | 改定後の料率 | 【参考】 旧料率 |
---|---|---|---|
特 1 | 第46条の17第1号の事業 (個人タクシー、個人貨物運送業者) | 12 | 13 |
特 2 | 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業 (建設業の一人親方) | 18 | 19 |
特 3 | 労災保険法施行規則第46条の17第3号の事業 (漁船による自営業者) | 45 | 46 |
特 4 | 労災保険法施行規則第46条の17第4号の事業 (林業の一人親方) | 52 | 52 |
特 5 | 労災保険法施行規則第46条の17第5号の事業 (医薬品の配置販売業者) | 7 | 7 |
特 6 | 労災保険法施行規則第46条の17第6号の事業 (再生資源取扱業者) | 14 | 14 |
特 7 | 労災保険法施行規則第46条の17第7号の作業 (船員法第一条に規定する船員が行う事業) | 48 | 49 |
特 8 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業 (指定農業機械従事者) | 3 | 3 |
特 9 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業 (職場適応訓練受講者) | 3 | 3 |
特 10 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業 (金属等の加工、洋食器加工作業) | 15 | 16 |
特 11 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業 (履物等の加工の作業) | 6 | 7 |
特 12 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業 (陶磁器製造の作業) | 17 | 17 |
特 13 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業 (動力機械による作業) | 3 | 4 |
特 14 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業 (仏壇、食器の加工の作業) | 18 | 18 |
特 15 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業 (事業主団体等委託訓練従事者) | 3 | 3 |
特 16 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業 (特定農作業従事者) | 9 | 9 |
特 17 | 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 (労働組合等常勤役員) | 3 | 4 |
特 18 | 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 (介護作業従事者) | 5 | 6 |
第三種特別加入保険料率表
(平成30年4月1日改定)(単位:1/1,000)
対象 | 改定後の料率 | 【参考】 旧料率 |
---|---|---|
海外で行われる事業に派遣される労働者等 | 3 | 3 |