(平成30年4月1日施行)(単位:1/1,000)
| 事業の種類 の分類 | 番号 | 事業の種類 | 労災保険率 | |
| 新 | 旧 | |||
| 林業 | 02又は 03 | 林業 | 60 | 60 |
| 漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18 | 19 |
| 12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 38 | 38 | |
| 鉱業 | 21 | 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88 | 88 |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 16 | 20 | |
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | 3 | |
| 25 | 採石業 | 49 | 52 | |
| 26 | その他の鉱業 | 26 | 26 | |
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設,ずい道等新設事業 | 62 | 79 |
| 32 | 道路新設事業 | 11 | 11 | |
| 33 | 舗装工事業 | 9 | 9 | |
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 9 | 9.5 | |
| 35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5 | 11 | |
| 38 | 既設建築物設備工事業 | 12 | 15 | |
| 36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6.5 | 6.5 | |
| 37 | その他の建設事業 | 15 | 17 | |
| 製造業 | 41 | 食料品製造業 | 6 | 6 |
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | 4.5 | |
| 44 | 木材又は木製品製造業 | 14 | 14 | |
| 45 | パルプ又は紙製造業 | 6.5 | 7 | |
| 46 | 印刷又は製本業 | 3.5 | 3.5 | |
| 47 | 化学工業 | 4.5 | 4.5 | |
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | 6 | 5.5 | |
| 66 | コンクリート製造業 | 13 | 13 | |
| 62 | 陶磁器製品製造業 | 18 | 19 | |
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 26 | 26 | |
| 50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5 | 7 | |
| 51 | 非鉄金属精錬業 | 7 | 6.5 | |
| 52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5.5 | 5.5 | |
| 53 | 鋳物業 | 16 | 18 | |
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) | 10 | 10 | |
| 63 | 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) | 6.5 | 6.5 | |
| 55 | めっき業 | 7 | 7 | |
| 56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) | 5 | 5.5 | |
| 57 | 電気機械器具製造業 | 2.5 | 3 | |
| 58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4 | 4 | |
| 59 | 船舶製造又は修理業 | 23 | 23 | |
| 60 | 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5 | 2.5 | |
| 64 | 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 | 3.5 | 3.5 | |
| 61 | その他の製造業 | 6.5 | 6.5 | |
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4 | 4.5 |
| 72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 9 | 9 | |
| 73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9 | 9 | |
| 74 | 港湾荷役業 | 13 | 13 | |
| 電気,ガス, 水道又は 熱供給の事業 | 81 | 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 | 3 | 3 |
| その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁 | 13 | 13 |
| 91 | 清掃,火葬又はと畜の事業 | 13 | 12 | |
| 93 | ビルメンテナンス業 | 5.5 | 5.5 | |
| 96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | 7 | |
| 97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | 2.5 | |
| 98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | 3.5 | |
| 99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | 2.5 | |
| 94 | その他の各種事業 | 3 | 3 | |
| 船舶所有者の事業 | 90 | 船舶所有者の事業 | 47 | 49 |
