社会保険労務士法人 澤の業務実績
業務内容 | 人数 | ||
---|---|---|---|
A株式会社 | 運輸 | 70人 | 労務顧問 |
株式会社S | 食品卸 | 40人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社O | 自動車製造 | 700人 | 労務顧問 |
株式会社S | 運輸 | 20人 | 労務顧問 |
株式会社M | 金属加工 | 50人 | 労務顧問・手続業務受託 |
K株式会社 | 機械製造・修理 | 20人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社K | 住宅建築 | 20人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社A | 玩具販売 | 50人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
株式会社T | ガスメンテナンス | 30人 | 労務顧問 |
有限会社K | 絵画用具販売 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社K | 金属加工 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社B | 住宅建築 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社A | ソフトウェア開発 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
合同会社K | 飲食 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
A株式会社 | Web制作 | 7人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
株式会社M | 輸入販売 | 30人 | 労務顧問 |
K事務所 | 税理士事務所 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社L | 電線製造販売 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託 |
I株式会社 | 住宅建築・不動産仲介 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社S | 金属加工 | 20人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
株式会社T | コンサルティング | 5人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
株式会社R | アパレル | 30人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
F株式会社 | プラスチック加工 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社J | 住宅建築 | 5人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
K株式会社 | 製品組立 | 50人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
有限会社A | 各種デザイン | 20人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社H | 各種デザイン・印刷 | 10人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社N | 薬局 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社L | マッサージ | 30人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受 |
S株式会社 | エレベーター保守 | 10人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社O | 農業 | 20人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
有限会社L | 洋菓子製造販売 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
Tクリニック | 歯科医院 | 2人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社H | 金属加工 | 8人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
株式会社S | ソフトウェア開発 | 2人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社I | 動物病院 | 9人 | 労務顧問・手続業務受託 |
O株式会社 | 紙製造加工 | 300人 | 労務顧問 |
株式会社E | 飲食業 | 2人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社T | 通信設備 | 15人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社R | 小売業 | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社T | ビルメンテナンス | 30人 | 労務顧問 |
N株式会社 | 金属加工 | 100人 | 労務顧問・手続業務受託・給与計算業務受託 |
T株式会社 | 重機販売 | 15人 | 労務顧問・手続業務受託 |
K株式会社 | 潜水作業 | 2人 | 労務顧問・手続業務受託 |
Y株式会社 | 電気工事 | 10人 | 労務顧問 |
有限会社O | 健康食品研究・販売 | 10人 | 労務顧問・手続業務受託 |
有限会社J | 生花販売 | 10人 | 労務顧問・手続業務受託 |
M株式会社 | 空調工事 | 6人 | 労務顧問・手続業務受託 |
株式会社A | デイサービス | 30人 | 労務顧問・手続業務受託 |
H株式会社 | 介護事業 | 70人 | 労務顧問・手続業務受託 |
他約60社